居民偏爱的前三位正规彩票网站app方式依次为:理财产品、基金信托产品和股票。
有25个重点城市的房租价格下跌了。
城区常住人口300万以下的城市基本取消落户限制。
2020年重点监测城市整体供应和成交规模均超2019年,“分化”依然是各地区正规彩票网站app表现的显著特征。
18日统计局公布了2020年1-12月房地产行业数据。具体来看,1-12月房地产行业韧性显现,开发正规彩票网站app额累计同比增长7%,商品房销售面积和销售金额分别累计增长2.6%和8.7%。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 395 | 42116.06 |
上海 | 商品住宅 | 330 | 30251.63 |
广州 | 商品住宅 | 310 | 34301 |
深圳 | 商品住宅 | 240 | 23369.3 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | - | - |
杭州 | 商品住宅 | 299 | 33375.7 |
武汉 | 商品住宅 | 540 | 61414.54 |
南京 | 商品住宅 | 335 | 43042 |
长春 | 商品住宅 | - | - |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | 59 | 61414.54 |
福州 | 商品住宅 | 78 | 7235.85 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 271 | 33427.23 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | - | - |
宁波 | 商品房 | 340 | 39856.5 |
青岛 | 商品住宅 | 360 | 41687 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | - | - |
温州 | 商品住宅 | 192 | 23857.2 |
无锡 | 商品房 | 223 | 26327.78 |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 150 | 17212.1 |
东莞 | 商品住宅 | 125 | 15657.2 |
《商务写字楼等级评价标准》2011年申报住建部科技司,2014年8月正式实施。[详细]